Põhiomadused
Ohutu toidu{0}}klassi materjal, mis vastab rahvusvahelistele toidu{0}}kontaktistandarditele
Pehme iseloom O, lihtne pakkida ja vormida
Suurepärased barjääriomadused, kaitseb niiskuse, valguse ja lõhna eest
Sile, puhas pind, õliplekkide, mustade laikude ja aukudeta
Sobib kiireks{0}}lõikamiseks ja tagasikerimiseks
Ideaalne majapidamisfooliumi, pakkefooliumi ja konteineri fooliumi jaoks
Tehnilised andmed:
| Sulam | Karastus | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (m) | Pinna viimistlus | Märkmed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Kohandatud | Veski / Hele | Üldised toidupakendid, konteinerid |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kohandatud | Veski / Hele | Kõrge -puhtusastmega alumiinium toiduga kokkupuutumiseks |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kohandatud | Veski / Hele | Isolatsioonifoolium, toidupakendid, lamineeritud foolium |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Kohandatud | Veski / Hele | Kõrge -puhtusastmega foolium, kaablikile, kondensaatori foolium, pakend |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Kohandatud | Veski / Hele | Pehme-pakendi foolium, ravimipakend, kõrge-tõkkega foolium |
Keemiline koostis (%):
| Sulam | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,7 | Väiksem või võrdne 0,05 | 1.0-1.5 | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,15 | Tasakaal |
| 1235 | Väiksem või võrdne 0,3 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,05 | - | Väiksem või võrdne 0,1 | - | Tasakaal |
| 8011 | Väiksem või võrdne 0,7 | Väiksem või võrdne 0,5 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,1 | - | Väiksem või võrdne 0,15 | - | Tasakaal |
| 1060 | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,35 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,03 | - | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,03 | Suurem või võrdne 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,05 | Väiksem või võrdne 0,03 | Väiksem või võrdne 0,03 | - | Väiksem või võrdne 0,1 | Väiksem või võrdne 0,05 | Tasakaal |
Füüsikalised ja mehaanilised omadused:
| Sulam | Tõmbetugevus (MPa) | Saagistugevus (MPa) | Pikendus (%) | Tihedus (g/cm³) | Soojusjuhtivus (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Tehnilised andmed
Sulam: 8011
Temperatuur:O (pehme)
Paksus:0,006-0,2 mm
Laius:100-1600 mm (kohandatav)
Sisemine tuum:76 mm / 152 mm
Pind:Üks-külg hele / mõlemad-pooled heledad
Mehaanilised omadused:Tõmbetugevus 45-90MPa, venivus 1-10%
Standardne:GB / ASTM / EN ühilduv

Rakendused
Majapidamise köögi foolium
Toidu pakendamine ja toiduainete säilitamine
Grill/küpsetusfoolium
Ühekordselt kasutatav toidumahuti materjal
Paindlik pakend
Ravimipakend (blistri alusfoolium pärast katmist)
Pakkimine ja kohaletoimetamine
Niiskuskindel-pakend + plastkile
Ekspordi-standardne puidust kast või kaubaalus
Südamiku ja servade kaitse{0}}kaugeks transpordiks
Tarneaeg:7-12 päeva
Miks valida meid
40 000 m² kaasaegne alumiiniumi tootmisbaas
Täiustatud valtsimis-, lõõmutamis-, lõikamis- ja pinnatöötlusseadmed
Range kvaliteedikontroll stabiilse paksuse tolerantsiga
Toetage OEM-i suurust / väikest MOQ-d / kiiret kohaletoimetamist
Eksporditakse Euroopasse, Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Aafrikasse jne.


