| Alumiiniumleht/Alumiiniumplaat | |||||
| Alumiiniumisulam | Paksus (mm) |
Laius (mm) |
Pikkus (mm) |
Karastus | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Hinne | 1000-8000 seeriat | ||||
| Materjali protsess | CC JA DC | ||||
| Klientide suurus | Suurust saab toota vastavalt kliendi soovile | ||||
| Pind | Veski viimistlus, värviga kaetud (PVDF ja PE), krohv reljeef, särav poleerimine, anodeerimine | ||||
| Peegel, hari, perforeeritud, turviseplaat, gofreeritud jne | |||||
| Kvaliteedistandard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Alumiiniumist toru / alumiiniumtoru |
||||
|
Standardne |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Materjal |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500 mm |
|||
|
WT |
0,5-150 mm |
|||
|
Pikkus |
1m ~ 12m või vastavalt vajadusele |
|||
|
Pind |
Oksüdeerimine, elektroforeesiga katmine, fluorsüsi pihustamine, pulbervärvimine, puidusüü ülekanne |
|||


KKK
1. Kas pakute OEM- ja ODM-teenust?
Jah, pakume kohandatud teenust.
2. Mis on teie minimaalne tellimuse kogus (MOQ)?
Meie MOQ on tavaliselt 300 kg. Suure sektsiooni suuruse korral on MOQ 2 tonni.
Kas pakute OEM- ja ODM-teenust?
Jah, pakume kohandatud teenust.
3. Mis on teie minimaalne tellimuse kogus (MOQ)?
Meie MOQ on tavaliselt 300 kg. Suure sektsiooni suuruse korral on MOQ 2 tonni.
